Цветной металлолом

21.05.2025

Информация: 
 
  Наименование

Цена б/н

(оплата 5 р/дней)

Цена карта

(оплата 5 р/дней)

1 Медь 1 сорт 710 000 695 000
2 Медь 2 сорт 700 000 685 000
3 Медь 3 сорт. 690 000 675 000
4 Медь лужёная 635 000 622 000
5 Медь газовые колонки 560 000 549 000
6 Медь газовые колонки луженая 500 000 490 000
7 Медь стружка 600 000 588 000
8 Бронза 520 000 510 000
9 Латунь 435 000 425 000
10 Латунь радиатор 425 000 416 000
11 Латунь прокат, сепараторы 440 000 430 000
12 Латунь/Бронза стружка 370 000 362 000
13 Алюминий эл/тех 160 000 157 000
14 Алюминий пищевой 150 000 147 000
15 Алюминий профиль, АД31 147 000 144 000
16 Алюминий смешанный 120 000 118 000
17 Алюминий моторный 128 000 125 000
18 Алюминий диски 147 000 144 000
19 Алюминий баночка 106 000 104 000
20 Алюминий радиатор 88 000 86 000
21 Алюминий типографский лист 142 000 139 000
22 Алюминий стружка 78 000 76 000
23 Нержавеющая сталь Б26 (10%) 50 000 49 000
24 Нержавеющая сталь Б26 (10%) негабарит 45 000 44 000
25 Нержавеющая сталь Б27 (8%) 35 000 34 000
26 Нержавеющая сталь Б27 (8%) негабарит 30 000 29 000
27 Свинец кабельный 132 000 129 000
28 Свинец сплав 122 000 120000
29 Свинец грузики 63 000 62 000
30 АКБ полипропилен (белые) сухие 53 000 52 000
31 АКБ полипропилен (белые) залитые 47 000 46 000
32 АКБ эбонит (черные) сухие 35 000 34 000
33 АКБ эбонит (черные) залитые 31 000 30 000
34 АКБ гелевые 47 000 46 000
35 Цинк карбюратор 147 000 144 000
36 Цинк сантехника 137 000 134 000

 

 

Отправить
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами