Цветной металлолом
30.03.2021.
Информация: Оплата в день поставки.
№ п/п | Наименование |
Цена |
Примечание |
1 | Медь 1 сорт | 600 000 р | |
2 | Медь 2 сорт | 592 000 р | |
3 | Медь 3 сорт | 585 000 р | засор 1,2% |
4 | Медь лужёная | 525 000 р | |
5 | Медь газовые колонки | 497 000 р | |
6 | Медь стружка | 525 000 р | |
7 | Бронза | 400 000 р | |
8 | Латунь | 360 000 р | |
9 | Латунь радиатор | 365 000 р | |
10 | Латунь прокат, сепараторы | 370 000 р | |
11 | Латунь/Бронза стружка | 324 000 р | |
12 | Алюминий эл/тех | 140 000 р | |
13 | Алюминий пищевой | 137 000 р | |
14 | Алюминий профиль, АД31 | 134 000 р | крашеный -500 р |
15 | Алюминий смешанный | 116 000 р | |
16 | Алюминий моторный | 116 000 р | |
17 | Алюминий баночка | 80 000 р | |
18 | Алюминий радиатор | 69 000 р | |
19 | Алюминий типографский лист | 125 000 р | |
20 | Алюминий стружка | 80 000 р | |
21 | Нержавеющая сталь Б26 (10%) | 110 000 р | |
22 | Нержавеющая сталь Б26 (10%) негабарит | 105 000 р | |
23 | Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 90 000 р | |
24 | Нержавеющая сталь Б27 (8%) негабарит | 85 000 р | |
25 | Свинец кабельный | 125 000 р | |
26 | Свинец сплав | 95 000 р | |
27 | Свинец грузики | 95 000 р | |
28 | АКБ полипропилен (белые) сухие | 66 000 р | |
29 | АКБ полипропилен (белые) залитые | 60 000 р | |
30 | АКБ эбонит (черные) сухие | 60 000 р | |
31 | АКБ эбонит (черные) залитые | 60 000 р | |
32 | АКБ гелевые | 60 000 р | |
33 | Цинк карбюратор | 110 000 р | |
35 | Цинк сантехника | 100 000 р | |
35 | Магний | 30 000 р |
.