Цветной металлолом
12.01.2021.
Информация: Оплата в день поставки.
№ п/п | Наименование |
Цена |
Примечание |
1 | Медь 1 сорт | 489 000 р | |
2 | Медь 2 сорт | 482 000 р | |
3 | Медь 3 сорт | 475 000 р | засор 1,2% |
4 | Медь лужёная | 427 000 р | |
5 | Медь газовые колонки | 404 000 р | |
6 | Медь стружка | 404 000 р | |
7 | Бронза | 300 000 р | |
8 | Латунь | 280 000 р | |
9 | Латунь радиатор | 290 000 р | |
10 | Латунь прокат, сепараторы | 300 000 р | |
11 | Латунь/Бронза стружка | 250 000 р | |
12 | Алюминий эл/тех | 123 000 р | |
13 | Алюминий пищевой | 120 000 р | |
14 | Алюминий профиль, АД31 | 117 000 р | крашеный -500 р |
15 | Алюминий смешанный | 103 000 р | |
16 | Алюминий моторный | 103 000 р | |
17 | Алюминий баночка | 70 000 р | |
18 | Алюминий радиатор | 62 000 р | |
19 | Алюминий типографский лист | 105 000 р | |
20 | Алюминий стружка | 53 000 р | |
21 | Нержавеющая сталь Б26 (10%) | 90 000 р | |
22 | Нержавеющая сталь Б26 (10%) негабарит | 85 000 р | |
23 | Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 72 000 р | |
24 | Нержавеющая сталь Б27 (8%) негабарит | 67 000 р | |
25 | Свинец кабельный | 115 000 р | |
26 | Свинец сплав | 95 000 р | |
27 | Свинец грузики | 95 000 р | |
28 | АКБ полипропилен (белые) сухие | 62 000 р | |
29 | АКБ полипропилен (белые) залитые | 56 000 р | |
30 | АКБ эбонит (черные) сухие | 56 000 р | |
31 | АКБ эбонит (черные) залитые | 50 000 р | |
32 | АКБ гелевые | 56 000 р | |
33 | Цинк карбюратор | 110 000 р | |
35 | Цинк сантехника | 100 000 р | |
35 | Магний | 30 000 р |
.